アルニコ磁石
アルミニウム、ニッケル、コバルトなどを原料とした磁石です。キュリー温度が高いため高温に強く、また割れにくいことから計器用などに使用されます。
アルニコ磁石磁気特性
残留磁束密度 Br | 12.5~13.5 | kG |
1250~1350 | mT | |
保持力HcB | 580~660 | Oe |
46.2~52.5 | kA/m | |
最大エネルギー積 BHmax | 4.5~5.5 | MGOe |
35.8~43.8 | kJ/m3 | |
温度係数 Br | -0.021 | %/℃ |
キュリー温度 TC | 850 | ℃ |
密度 | 7.3 | g/cm3 |
抗折強度 | 3.8 | N/mm2 |
ホーム > アルニコ磁石