フェライト磁石
鉄酸化物粉末を主原料にした、最も一般的な磁石です。酸化物を原料とし、錆びないという利点があるので、全ての磁石の中でも最も高い生産重量を誇ります。
フェライト磁石磁気特性
項 目 | 等方性 | 異方性 | 単 位 |
残留磁束密度 Br | 2.1~2.2 | 3.9~4.0 | kG |
210~220 | 390~400 | mT | |
保持力HcB | 1.800~1,900 | 2,700~2,800 | Oe |
144~152 | 216~224 | kA/m | |
保持力HcJ | 3,000~3,100 | 220~228 | Oe |
240~248 | 2,750~2,850 | kA/m | |
最大エネルギー積 BHmax | 1.0~1.1 | 3.7~4.0 | MGOe |
8.0~8.8 | 29.6~32.0 | kJ/m3 | |
温度係数 Br | -0.18 | -0.18 | %/℃ |
キュリー温度 TC | 450 | 460 | ℃ |
密度 | 4.6~4.9 | 4.9~5.0 | g/cm3 |
抗折強度 | 29~68 | 49~88 | N/mm2 |
比熱 | 0.84×103 | 0.84×103 | J/(kg・k) |
ホーム > フェライト磁石