
サマリウムコバルト磁石

サマリウムとコバルトで構成されている希土類磁石。ネオジム磁石に比べ熱安定性・耐食性面で非常に優れています。
サマリウムコバルト磁石磁気特性
| 残留磁束密度 Br | 9.0~10.8 | kG |
| 900~1,080 | mT | |
| 保持力HcB | 8,000~10,000 | Oe |
| 637~796 | kA/m | |
| 保持力HcJ | 15,000~25,000 | Oe |
| 1,194~1,831 | kA/m | |
| 最大エネルギー積 BHmax | 19~28 | MGOe |
| 151~223 | kJ/m3 | |
| 温度係数 Br | -0.03~-0.05 | %/℃ |
| キュリー温度 TC | 730~830 | ℃ |
| 密度 | 8.3~8.4 | g/cm3 |
| 抗折強度 | 98~118 | N/mm2 |
| 比熱 | 0.38×103 | J/(kg・k) |
ホーム > サマリウムコバルト磁石
